Винты Mercury Black Max
Black Max
- Хорошо подходит для катеров, надувных лодок и понтонов с подвесными двигателями или стационарными с колонками Alpha
- Сделан из высококачественного прочного алюминия.
- Для катеров с максимальной скоростью ниже 50 миль/час, оснащенных подвесными и стационарными двигателями с колонками Alpha и Bravo One мощностью до 250л.с.
| Шаг винта | 5,5 - 25 |
| Материал | Алюминий (сплав Mercalloy) или пластик |
| Вращение | RH, LH |
| Количество лопастей | 3 |
Винты для моторов Mercury
| Атикул | Описание | Цена, руб. | Примечание |
| 812950А02 | Black Max 7,8 x 8 Alum | 260 | 5 л.с. (2- и 4-тактные) |
| 828156A12 | Black Max 9 x 9 Alum | 260 | 9,9-15 л.с. мультирумпель (2-тактные) |
| 897618А10 | Black Max 8,9 x 8,5 Alum | 260 | 9,9 л.с. (2-тактные 169 СС и 4-тактные) |
| 897750А11 | Black Max 9,25 x 9 Alum | 350 | 15 л.с. (2-тактные и 4-тактные) |
| 897752A11 | Black Max 9,25 x 10 Alum | 350 | 15-20 л.с. (4-тактные) |
| 897754A11 | Black Max 9,25 x 11 Alum | 350 | 15-20 л.с. (4-тактные) |
| 896896A40 | Black Max 9,5 x 11 Alum | 350 | 30 л.с. (4-тактные) |
| 73136A45 | Black Max 10 3/8 x 13 Alum | 500 | 40-50-60 л.с. (4-тактные) |
| 816706A45 | Black Max 10 3/8 x 14 Alum | 500 | 40-50-60 л.с. (4-тактные) |
| 832830A45 | Black Max 14 1/2 x 19 Alum | 700 | 150 л.с. (4-тактные и MerCruiser) |
| 832832A45 | Black Max 14,25 x 21 Alum | 700 | 150 л.с. (4-тактные и MerCruiser) |
| 77344A45 | Black Max 13 1/4 x 17 | 700 | 75-115 (4-тактные) |
| 77346A45 | Black Max 13 x 19 Alum | 700 | 75-115 (4-тактные) |
| 815083А01 | Black Max 7 3/8 x 6 Plastic | 120 | 2,5 л.с. (2- и 4-тактные) |
| 815083А02 | Black Max 7 3/8 x 7 Plastic | 120 | 3,5 л.с. (2- и 4-тактные) |
